
samedi 9 janvier 2010, par Christian LECALARD
Le sous marin "LE REDOUTABLE" construit à CHERBOURG admis au service actif le 1er décembre 1971 - retiré du service actif le 13 décembre 1991
|
|
|
| ARATA Claude | Vice amiral énergie | 01/08/1966 - 31/07/1972 |
| BAIVIER Jean-Michel | Maître principal électricien | 02 - 06/1985 |
| BECOURT Guy | Maître principal mécanicien | 19/08/1968 - 04/01/1972 (bleu) |
| BERNASCHINI Gaston (Section Pégase) | Maître principal électricien | 04/1978 - 30/09/1980 |
| BLADINIERES Francis | Premier maître missilier ASM | |
| BOISRAYON Gérald | IGA | Subsistance en avril et mai 1974 |
| BOSSEUR DIT TOBY Pascal | Major empro | 03 -10/1985 |
| CHAMINAS René | Premier maître mécanicien | 07/02/1970 - 20/01/1973 |
| CHAPLAIN Daniel | I G E A | 1969 (essais) |
| CONRAD Jean-Claude | Major mécanicien | 1976 - 1980 |
|
CONTREMOULINS Jean-Michel (Section Minerve) |
Capitaine de vaisseau (R) | 12/1977 - 03/1981 - (MISS 1) |
| DECOURTY Richard | Maître mécanicien | 1978 - 1979 |
|
DEHEDIN Yves (Section Minerve) |
Capitaine de frégate (R) |
04/1978 - 02/1980 - (rouge) 07/1980 - 10/1983 - (rouge) |
| DENÉE Michel | Maître principal transfiliste | 06/1970 - 09/1970 |
| EDON Bertrand | Major instrumentiste | 23/07/1971 - 01/07/1972 |
| EVEN Gérard (Section Casabianca) | Major (R) MIASM | 01/04/1968 - 01/10/1970 |
| EXPOSITO Jean-Luc | Premier maître DEASM | 02/04/1979 - 08/10/1979 (bleu) |
| FALGAYRAC Henri (Section Casabianca) | Maître principal mécanicien | 03/12/1973 - 01/07/1974 (bleu) |
| FERAUD Gérard | Major mécanicien |
14/01/1974 - 02/09/1974 (bleu) 25/02/1980 - 13/11/1980 (rouge) 13/11/1980 - 05/07/1982 (bleu) |
| FOILLARD Hubert | Vice amiral d’escadre | 1973 - 1974 |
|
GANDOIS Michel (Section ONDINE) |
Maître principal mécanicien |
18/09/1967 - 30/08/1971 |
| GEAY Daniel | Maître principal mécanicien |
17/01/1973 - 01/07/1974 (bleu) 15/01/1979 - 09/10/1979 (rouge) |
| GUILHEM DUCLEON Claude | Vice amiral d’escadre | |
| HENRY Albert (décédé) | Major MIASM | 08/08/1966 - 15/09/1971 |
| HUMBERT Jean-François | Maître principal MIASM | 11/09/1986 - 15/02/1988 (rouge) |
| KERGOAT André | Premier maître radio | 1969 - 1971 |
| LELIAS Jean-René (Section ONDINE) | Maître principal mécanicien | 26/06/1967 - 04/07/1971 |
| LE ROY Alain | Capitaine de vaisseau énergie | 10/12/1975 - 20/06/1977 |
| LEROY Daniel (décédé) | Maître principal mécanicien | 18/09/1967 - 15/10/1969 |
| MALHERBE Jean | Maître principal infirmier | 11/1972 - 08/1974 (rouge) |
| MARI José | Premier maître mécanicien | 1967 - 1972 |
| MAUBERT Yvan (section ONDINE) | Maître principal électricien | 03/1974 - 10/1974 (rouge) |
| NICOLAS Georges | Maître principal mécanicien |
13/11/1972 - 27/08/1973 (bleu) 10/1978 - 10/1979 (bleu) |
| NOUGUE André | Vice amiral atomicien | 1968 - 1970 |
| PERRIER Jean-Marc | Major radio | 05/1971 -06/1973 |
| PUNGIER Louis | Capitaine de vaisseau énergie | 09/05/1981 - 15/05/1983 (rouge) |
| RABOURDIN Olivier | Capitaine de frégate LSM | 1987 - 1988 |
|
RIBEMONT Alain (Section Saphir) |
Maître principal DSM |
1968 - 1972 (équipage bleu) |
| ROY Philippe | Amiral |
09/09/1968 - 01/09/1969 01/10/1971 - 17/08/1972 |
| SALLES Dominique (section Minerve) | Contre amiral | 1980 - 1982 - (rouge) |
| SASSIER Jean-Marc | Maître principal mécanicien | 07/1978 - 05/1983 |
| SIX Alain | Premier maître analyste |
2 patrouilles (rouge) |
| SZARINDAR André | Maître principal électricien | 01/07/1969 - 01/09/1972 (bleu) |
| TERRASSON André | Maître principal mécanicien | 15/06/1966 - 06/09/1971 |
| TALBOUTIER Paul | I G E A | 1969 essais à la mer |
| TROUBOUL Jean-Pierre | Maître principal électricien | 02/03 - 27/04/1970 |
| TROULLIER Jean-François | Contre amiral | 07/1988 - 03/1990 |
| TRUCHOT Jean | Maître principal mécanicien | 01/12/1969 - 13/06/1973 (rouge) |
| TURUBAN Yves | Maître principal mécanicien | 23/08/1971 - 01/10/1973 |
| WAQUET Jean-Yves | Contre amiral |
23/11/1987 - 19/12/1988 (bleu) commandant |